시장·상권
서울 용산구 시장·상권 주차장 요금, 위치, 후기 모음
서울 용산구 시장·상권 주차장 정보를 위치, 요금, 후기 확인 여부와 함께 정리했습니다. 총 5곳 중 후기 후보가 확인된 곳은 5곳입니다.
서울 용산구 시장·상권 주차장 위치 지도
서울 용산구 시장·상권 주차장 지도
5곳 표시상황별 추천 후보
먼저 비교할 주차장목적지와 가까운 곳, 무료 후보, 주차면수가 넉넉한 곳을 나눠서 정리했습니다. 전체 목록을 보기 전에 이 카드부터 비교하면 선택이 훨씬 쉽습니다.
가까운 공영주차장
묶음 기준지점과의 직선거리를 우선으로 정렬했습니다.
1 용산전자상가2 서울특별시 용산구 한강로3가 14-1 5분 250원 · 196면 · 후기 후보 3개
기준지점 약 70m 2 용산전자상가5 서울특별시 용산구 한강로3가 2-1 5분 250원 · 42면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 130m 3 용산전자상가3 서울특별시 용산구 한강로3가 19-2 5분 250원 · 167면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 190m 4 용산전자상가4 서울특별시 용산구 원효로3가 51-5 5분 250원 · 114면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 210m 5 용산전자상가1 서울특별시 용산구 한강로3가 12 5분 250원 · 202면 · 후기 후보 5개
기준지점 약 230m
유료지만 여유 있는 주차장
주차면수가 큰 유료 후보를 우선 배치했습니다.
1 용산전자상가1 서울특별시 용산구 한강로3가 12 5분 250원 · 202면 · 후기 후보 5개
기준지점 약 230m 2 용산전자상가2 서울특별시 용산구 한강로3가 14-1 5분 250원 · 196면 · 후기 후보 3개
기준지점 약 70m 3 용산전자상가3 서울특별시 용산구 한강로3가 19-2 5분 250원 · 167면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 190m 4 용산전자상가4 서울특별시 용산구 원효로3가 51-5 5분 250원 · 114면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 210m 5 용산전자상가5 서울특별시 용산구 한강로3가 2-1 5분 250원 · 42면 · 후기 후보 1개
기준지점 약 130m